Sensitivity Analysis
Compares the Weighted Sum Model under three weighting scenarios.
Ranking Stability
Does not imply empirical robustness — this only shows how the deterministic decision rule responds to different prototype weight choices.
Balanced
Top concept
CFG-007
73 pts
Sustainability Priority
Top concept
CFG-007
72 pts
Market Priority
Top concept
CFG-007
74 pts
Balanced — Top 10
| # | Concept | Material · Design · Price | Sustainability | Acceptance | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFG-007 | Recycled Kraft Paper · Batak Gorga · Rp30.000 | 66 | 80 | 73 |
| 2 | CFG-016 | Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp30.000 | 69 | 77 | 73 |
| 3 | CFG-013 | Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp25.000 | 66 | 77 | 72 |
| 4 | CFG-015 | Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp30.000 | 63 | 80 | 72 |
| 5 | CFG-004 | Recycled Kraft Paper · Lake Toba Minimal · Rp30.000 | 66 | 75 | 71 |
| 6 | CFG-014 | Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp25.000 | 69 | 73 | 71 |
| 7 | CFG-008 | Recycled Kraft Paper · Batak Gorga · Rp30.000 | 67 | 72 | 70 |
| 8 | CFG-012 | Bamboo Fiber · Lake Toba Minimal · Rp30.000 | 66 | 73 | 70 |
| 9 | CFG-005 | Recycled Kraft Paper · Batak Gorga · Rp25.000 | 61 | 77 | 69 |
| 10 | CFG-010 | Bamboo Fiber · Lake Toba Minimal · Rp25.000 | 65 | 73 | 69 |
Sustainability Priority — Top 10
| # | Concept | Material · Design · Price | Sustainability | Acceptance | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFG-007 | Recycled Kraft Paper · Batak Gorga · Rp30.000 | 66 | 80 | 72 |
| 2 | CFG-016 | Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp30.000 | 69 | 77 | 72 |
| 3 | CFG-014 | Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp25.000 | 69 | 73 | 71 |
| 4 | CFG-004 | Recycled Kraft Paper · Lake Toba Minimal · Rp30.000 | 66 | 75 | 70 |
| 5 | CFG-013 | Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp25.000 | 66 | 77 | 70 |
| 6 | CFG-015 | Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp30.000 | 63 | 80 | 70 |
| 7 | CFG-008 | Recycled Kraft Paper · Batak Gorga · Rp30.000 | 67 | 72 | 69 |
| 8 | CFG-012 | Bamboo Fiber · Lake Toba Minimal · Rp30.000 | 66 | 73 | 69 |
| 9 | CFG-010 | Bamboo Fiber · Lake Toba Minimal · Rp25.000 | 65 | 73 | 68 |
| 10 | CFG-002 | Recycled Kraft Paper · Lake Toba Minimal · Rp25.000 | 63 | 73 | 67 |
Market Priority — Top 10
| # | Concept | Material · Design · Price | Sustainability | Acceptance | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFG-007 | Recycled Kraft Paper · Batak Gorga · Rp30.000 | 66 | 80 | 74 |
| 2 | CFG-016 | Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp30.000 | 69 | 77 | 74 |
| 3 | CFG-013 | Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp25.000 | 66 | 77 | 73 |
| 4 | CFG-015 | Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp30.000 | 63 | 80 | 73 |
| 5 | CFG-004 | Recycled Kraft Paper · Lake Toba Minimal · Rp30.000 | 66 | 75 | 71 |
| 6 | CFG-005 | Recycled Kraft Paper · Batak Gorga · Rp25.000 | 61 | 77 | 71 |
| 7 | CFG-014 | Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp25.000 | 69 | 73 | 71 |
| 8 | CFG-008 | Recycled Kraft Paper · Batak Gorga · Rp30.000 | 67 | 72 | 70 |
| 9 | CFG-010 | Bamboo Fiber · Lake Toba Minimal · Rp25.000 | 65 | 73 | 70 |
| 10 | CFG-012 | Bamboo Fiber · Lake Toba Minimal · Rp30.000 | 66 | 73 | 70 |