Sensitivity Analysis
Compares the Weighted Sum Model under three weighting scenarios.
Ranking Stability
Does not imply empirical robustness — this only shows how the deterministic decision rule responds to different prototype weight choices.
Balanced
Top concept
CFG-062
73 pts
Sustainability Priority
Top concept
CFG-062
72 pts
Market Priority
Top concept
CFG-062
74 pts
Balanced — Top 10
| # | Concept | Material · Design · Price | Sustainability | Acceptance | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFG-062 | Bamboo Fiber · Modern Ulos · Rp45.000 | 69 | 77 | 73 |
| 2 | CFG-016 | Recycled Kraft Paper · Batak Gorga · Rp45.000 | 67 | 77 | 72 |
| 3 | CFG-024 | Recycled Kraft Paper · Batak Gorga · Rp55.000 | 68 | 75 | 72 |
| 4 | CFG-031 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp50.000 | 66 | 77 | 72 |
| 5 | CFG-050 | Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp45.000 | 66 | 77 | 72 |
| 6 | CFG-063 | Bamboo Fiber · Modern Ulos · Rp45.000 | 66 | 77 | 72 |
| 7 | CFG-064 | Bamboo Fiber · Modern Ulos · Rp45.000 | 66 | 77 | 72 |
| 8 | CFG-004 | Recycled Kraft Paper · Minimal Lake Toba · Rp45.000 | 66 | 75 | 71 |
| 9 | CFG-026 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp45.000 | 67 | 75 | 71 |
| 10 | CFG-049 | Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp45.000 | 65 | 77 | 71 |
Sustainability Priority — Top 10
| # | Concept | Material · Design · Price | Sustainability | Acceptance | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFG-062 | Bamboo Fiber · Modern Ulos · Rp45.000 | 69 | 77 | 72 |
| 2 | CFG-016 | Recycled Kraft Paper · Batak Gorga · Rp45.000 | 67 | 77 | 71 |
| 3 | CFG-024 | Recycled Kraft Paper · Batak Gorga · Rp55.000 | 68 | 75 | 71 |
| 4 | CFG-004 | Recycled Kraft Paper · Minimal Lake Toba · Rp45.000 | 66 | 75 | 70 |
| 5 | CFG-026 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp45.000 | 67 | 75 | 70 |
| 6 | CFG-031 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp50.000 | 66 | 77 | 70 |
| 7 | CFG-049 | Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp45.000 | 65 | 77 | 70 |
| 8 | CFG-050 | Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp45.000 | 66 | 77 | 70 |
| 9 | CFG-054 | Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp50.000 | 67 | 75 | 70 |
| 10 | CFG-063 | Bamboo Fiber · Modern Ulos · Rp45.000 | 66 | 77 | 70 |
Market Priority — Top 10
| # | Concept | Material · Design · Price | Sustainability | Acceptance | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFG-062 | Bamboo Fiber · Modern Ulos · Rp45.000 | 69 | 77 | 74 |
| 2 | CFG-016 | Recycled Kraft Paper · Batak Gorga · Rp45.000 | 67 | 77 | 73 |
| 3 | CFG-031 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp50.000 | 66 | 77 | 73 |
| 4 | CFG-050 | Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp45.000 | 66 | 77 | 73 |
| 5 | CFG-063 | Bamboo Fiber · Modern Ulos · Rp45.000 | 66 | 77 | 73 |
| 6 | CFG-064 | Bamboo Fiber · Modern Ulos · Rp45.000 | 66 | 77 | 73 |
| 7 | CFG-024 | Recycled Kraft Paper · Batak Gorga · Rp55.000 | 68 | 75 | 72 |
| 8 | CFG-026 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp45.000 | 67 | 75 | 72 |
| 9 | CFG-049 | Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp45.000 | 65 | 77 | 72 |
| 10 | CFG-054 | Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp50.000 | 67 | 75 | 72 |