Human Validation
Independent real-customer evaluation, collected without exposure to Customer Twin scores.
CFG-014
Recycled Kraft Paper · Batak Gorga · Rp45.000
73/100
24 respondents · 58% BUY
| Respondent | Segment | Purchase | Decision |
|---|---|---|---|
| R001 | Young Traveler | 4/5 | BUY |
| R002 | Local Visitor | 4/5 | CONSIDER |
| R003 | International Tourist | 5/5 | BUY |
| R004 | Gift Buyer | 4/5 | CONSIDER |
| R005 | International Tourist | 3/5 | CONSIDER |
+19 more respondents
CFG-015
Recycled Kraft Paper · Batak Gorga · Rp45.000
74/100
24 respondents · 71% BUY
| Respondent | Segment | Purchase | Decision |
|---|---|---|---|
| R001 | Young Traveler | 4/5 | BUY |
| R002 | Domestic Tourist | 4/5 | BUY |
| R003 | International Tourist | 4/5 | CONSIDER |
| R004 | Sustainability-oriented Traveler | 4/5 | CONSIDER |
| R005 | Local Visitor | 4/5 | BUY |
+19 more respondents
CFG-016
Recycled Kraft Paper · Batak Gorga · Rp45.000
77/100
24 respondents · 75% BUY
| Respondent | Segment | Purchase | Decision |
|---|---|---|---|
| R001 | Local Visitor | 4/5 | BUY |
| R002 | Local Visitor | 5/5 | BUY |
| R003 | Sustainability-oriented Traveler | 4/5 | BUY |
| R004 | Young Traveler | 4/5 | CONSIDER |
| R005 | International Tourist | 4/5 | BUY |
+19 more respondents
CFG-019
Recycled Kraft Paper · Batak Gorga · Rp50.000
68/100
24 respondents · 29% BUY
| Respondent | Segment | Purchase | Decision |
|---|---|---|---|
| R001 | Gift Buyer | 4/5 | CONSIDER |
| R002 | Local Visitor | 4/5 | BUY |
| R003 | Gift Buyer | 4/5 | CONSIDER |
| R004 | Local Visitor | 3/5 | CONSIDER |
| R005 | Young Traveler | 4/5 | BUY |
+19 more respondents
CFG-020
Recycled Kraft Paper · Batak Gorga · Rp50.000
66/100
24 respondents · 17% BUY
| Respondent | Segment | Purchase | Decision |
|---|---|---|---|
| R001 | Local Visitor | 4/5 | CONSIDER |
| R002 | International Tourist | 4/5 | CONSIDER |
| R003 | Domestic Tourist | 4/5 | BUY |
| R004 | Domestic Tourist | 3/5 | CONSIDER |
| R005 | Domestic Tourist | 4/5 | CONSIDER |
+19 more respondents
CFG-027
Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp45.000
70/100
24 respondents · 50% BUY
| Respondent | Segment | Purchase | Decision |
|---|---|---|---|
| R001 | Local Visitor | 5/5 | BUY |
| R002 | Sustainability-oriented Traveler | 3/5 | CONSIDER |
| R003 | Sustainability-oriented Traveler | 4/5 | CONSIDER |
| R004 | Young Traveler | 4/5 | BUY |
| R005 | Domestic Tourist | 4/5 | BUY |
+19 more respondents
CFG-028
Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp45.000
74/100
24 respondents · 63% BUY
| Respondent | Segment | Purchase | Decision |
|---|---|---|---|
| R001 | International Tourist | 5/5 | BUY |
| R002 | Gift Buyer | 4/5 | CONSIDER |
| R003 | Young Traveler | 4/5 | CONSIDER |
| R004 | Domestic Tourist | 4/5 | BUY |
| R005 | Local Visitor | 5/5 | BUY |
+19 more respondents
CFG-032
Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp50.000
72/100
24 respondents · 46% BUY
| Respondent | Segment | Purchase | Decision |
|---|---|---|---|
| R001 | International Tourist | 4/5 | BUY |
| R002 | Gift Buyer | 4/5 | BUY |
| R003 | Gift Buyer | 3/5 | CONSIDER |
| R004 | Young Traveler | 3/5 | BUY |
| R005 | Gift Buyer | 4/5 | CONSIDER |
+19 more respondents
CFG-051
Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp45.000
72/100
24 respondents · 58% BUY
| Respondent | Segment | Purchase | Decision |
|---|---|---|---|
| R001 | Young Traveler | 4/5 | BUY |
| R002 | International Tourist | 4/5 | BUY |
| R003 | Gift Buyer | 5/5 | BUY |
| R004 | Local Visitor | 3/5 | CONSIDER |
| R005 | Local Visitor | 4/5 | CONSIDER |
+19 more respondents
CFG-052
Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp45.000
73/100
24 respondents · 50% BUY
| Respondent | Segment | Purchase | Decision |
|---|---|---|---|
| R001 | Gift Buyer | 5/5 | BUY |
| R002 | Young Traveler | 4/5 | BUY |
| R003 | Local Visitor | 4/5 | BUY |
| R004 | Young Traveler | 3/5 | BUY |
| R005 | Gift Buyer | 3/5 | CONSIDER |
+19 more respondents
CFG-056
Bamboo Fiber · Batak Gorga · Rp50.000
67/100
24 respondents · 29% BUY
| Respondent | Segment | Purchase | Decision |
|---|---|---|---|
| R001 | Local Visitor | 3/5 | CONSIDER |
| R002 | International Tourist | 4/5 | CONSIDER |
| R003 | Sustainability-oriented Traveler | 4/5 | BUY |
| R004 | Local Visitor | 4/5 | CONSIDER |
| R005 | Sustainability-oriented Traveler | 3/5 | CONSIDER |
+19 more respondents
CFG-068
Bamboo Fiber · Modern Ulos · Rp50.000
69/100
24 respondents · 38% BUY
| Respondent | Segment | Purchase | Decision |
|---|---|---|---|
| R001 | Sustainability-oriented Traveler | 4/5 | CONSIDER |
| R002 | Domestic Tourist | 3/5 | CONSIDER |
| R003 | Domestic Tourist | 4/5 | CONSIDER |
| R004 | Sustainability-oriented Traveler | 3/5 | CONSIDER |
| R005 | Sustainability-oriented Traveler | 4/5 | BUY |
+19 more respondents