Sensitivity Analysis
Compares the Weighted Sum Model under three weighting scenarios.
Ranking Stability
Does not imply empirical robustness — this only shows how the deterministic decision rule responds to different prototype weight choices.
Balanced
Top concept
CFG-004
68 pts
Sustainability Priority
Top concept
CFG-004
68 pts
Market Priority
Top concept
CFG-004
68 pts
Balanced — Top 10
| # | Concept | Material · Design · Price | Sustainability | Acceptance | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFG-004 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp65.000 | 66 | 70 | 68 |
| 2 | CFG-008 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp75.000 | 67 | 68 | 68 |
| 3 | CFG-007 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp75.000 | 66 | 63 | 65 |
| 4 | CFG-003 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp65.000 | 65 | 63 | 64 |
| 5 | CFG-002 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp65.000 | 63 | 63 | 63 |
| 6 | CFG-012 | Recycled Kraft Paper · Lake Toba Minimal · Rp65.000 | 64 | 60 | 62 |
| 7 | CFG-001 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp65.000 | 64 | 57 | 61 |
| 8 | CFG-006 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp75.000 | 62 | 60 | 61 |
| 9 | CFG-011 | Recycled Kraft Paper · Lake Toba Minimal · Rp65.000 | 64 | 57 | 61 |
| 10 | CFG-014 | Recycled Kraft Paper · Lake Toba Minimal · Rp75.000 | 67 | 55 | 61 |
Sustainability Priority — Top 10
| # | Concept | Material · Design · Price | Sustainability | Acceptance | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFG-004 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp65.000 | 66 | 70 | 68 |
| 2 | CFG-008 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp75.000 | 67 | 68 | 67 |
| 3 | CFG-007 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp75.000 | 66 | 63 | 65 |
| 4 | CFG-003 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp65.000 | 65 | 63 | 64 |
| 5 | CFG-002 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp65.000 | 63 | 63 | 63 |
| 6 | CFG-012 | Recycled Kraft Paper · Lake Toba Minimal · Rp65.000 | 64 | 60 | 62 |
| 7 | CFG-014 | Recycled Kraft Paper · Lake Toba Minimal · Rp75.000 | 67 | 55 | 62 |
| 8 | CFG-016 | Recycled Kraft Paper · Lake Toba Minimal · Rp75.000 | 67 | 55 | 62 |
| 9 | CFG-001 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp65.000 | 64 | 57 | 61 |
| 10 | CFG-006 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp75.000 | 62 | 60 | 61 |
Market Priority — Top 10
| # | Concept | Material · Design · Price | Sustainability | Acceptance | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFG-004 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp65.000 | 66 | 70 | 68 |
| 2 | CFG-008 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp75.000 | 67 | 68 | 68 |
| 3 | CFG-003 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp65.000 | 65 | 63 | 64 |
| 4 | CFG-007 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp75.000 | 66 | 63 | 64 |
| 5 | CFG-002 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp65.000 | 63 | 63 | 63 |
| 6 | CFG-012 | Recycled Kraft Paper · Lake Toba Minimal · Rp65.000 | 64 | 60 | 62 |
| 7 | CFG-006 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp75.000 | 62 | 60 | 61 |
| 8 | CFG-001 | Recycled Kraft Paper · Modern Ulos · Rp65.000 | 64 | 57 | 60 |
| 9 | CFG-011 | Recycled Kraft Paper · Lake Toba Minimal · Rp65.000 | 64 | 57 | 60 |
| 10 | CFG-014 | Recycled Kraft Paper · Lake Toba Minimal · Rp75.000 | 67 | 55 | 60 |